BAUT NC
>> Jumat, 11 Maret 2011
U.N.C BOLT & NUT ( DRAT KASAR ) / NC | |||||||
Dia. | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 7/16 " | WT 1/2 " | 5/8 " | 3/4 " |
T 20 | T 18 | T 16 | T 14 | T 12 | T 11 | T 10 | |
Panj. | K-10/K-11 | K-13 | K-14 | K-16 | K-19 | K-23 | K-28 |
1/2 " | 127 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/4 " | 132 | 216 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 " | 146 | 237 | 344 | 542 | 715 | 0 | 0 |
1-1/4 " | 154 | 251 | 367 | 567 | 743 | 1,425 | 0 |
1-1/2 " | 167 | 270 | 392 | 589 | 781 | 1,452 | 2,734 |
1-3/4 " | 179 | 289 | 421 | 633 | 831 | 1,529 | 2,805 |
2 " | 193 | 308 | 449 | 677 | 887 | 1,612 | 2,904 |
2-1/2 " | 221 | 352 | 512 | 770 | 997 | 1,793 | 3,179 |
3 " | 260 | 396 | 575 | 864 | 1,109 | 1,986 | 3,460 |
3-1/2 " | 302 | 440 | 806 | 957 | 1,222 | 2,184 | 3,779 |
4 " | 355 | 484 | 707 | 1,051 | 1,334 | 2,387 | 4,098 |
4-1/2 " | 414 | 545 | 782 | 1,144 | 1,452 | 2,585 | 4,422 |
5 " | 461 | 583 | 848 | 1,238 | 1,568 | 2,783 | 4,741 |
5-1/2 " | 492 | 633 | 914 | 1,331 | 1,689 | 2,987 | 5,060 |
6 " | 523 | 677 | 980 | 1,430 | 1,810 | 3,190 | 5,385 |
0 komentar:
Posting Komentar