MOR / NUT
>> Jumat, 11 Maret 2011
UKURAN | HARGA / Kg | HARGA / Pcs | UKURAN | HARGA / Kg | HARGA / Pcs | |||
3/16 " | ( K 8 ) | 0 | 60 | M 2 | ( K 4 ) P | 0 | 86.04 | |
1/4 " | ( K 10 ) | 56000 | 168 | M 2,6 | ( K 5 ) P | 0 | 75.94 | |
1/4 " | ( K 11 ) | 55000 | 220 | M 3 x 0,50 | ( K 5 ) P | 0 | 53.28 | |
1/4 " | UNF | 59000 | 236 | M 3,5 x 0,60 | ( K 6 ) K | 0 | 151.9 | |
5/16 " | ( K 13 ) | 55000 | 276 | M 4 x 0,70 | ( K 6 ) P | 0 | 62 | |
5/16 " | UNF | 59000 | 296 | M 4 x 0,80 | ( K 8 ) P/K | 0 | 76 | |
5/16 " | X 26 T | 62000 | 372 | M 5 TBL 4 MM | ( K 8 ) P | 0 | 170 | |
3/8 " | ( K 14 ) | 55000 | 386 | M 6 x 1,00 | ( K 10 ) P/K | 59000 | 132 | |
3/8 " | ( K 17 ) | 55000 | 386 | M 7 x 1,00 | ( K 11 ) P | 64000 | 192 | |
3/8 " | UNF | 59000 | 414 | M 8 x 1,25 | ( K 12 ) P/K | 60000 | 240 | |
3/8 " | X 26 T | 62000 | 682 | M 8 x 1,25 | ( K 13 ) P | 59000 | 296 | |
7/16 " | ( K 16 ) | 55000 | 606 | M 10 x 1,25 | ( K 14 ) K | 64000 | 384 | |
7/16 " | UNF | 59000 | 770 | M 10 x 1,25 | ( K 17 ) P/K | 63000 | 694 | |
1/2 " | ( K 19 ) | 55000 | 826 | M 10 x 1,50 | ( K 17 ) P/K | 61000 | 672 | |
1/2 " | UNF | 59000 | 1004 | M 12 x 1,25 | ( K 17 ) P/K | 65000 | 716 | |
9/16 " | 57000 | 1540 | M 12 x 1,25 | ( K 19 ) P | 65000 | 1040 | ||
9/16 " | UNF | 61000 | 1526 | M 12 x 1,50 | ( K 19 ) P/K | 65000 | 1170 | |
5/8 " | ( K 23 ) | 57000 | 1540 | M 12 x 1,75 | ( K 19 ) P | 63000 | 1010 | |
5/8 " | ( K 24 ) | 57000 | 1540 | M 14 x 1,50 | ( K 19 ) P | 71000 | 994 | |
5/8 " | UNF | 61000 | 2014 | M 14 x 1,50 | ( K 22 ) P/K | 68000 | 1564 | |
3/4 " | ( K 28 ) | 57000 | 2910 | M 14 x 2,00 | ( K 22 ) P | 65000 | 1496 | |
3/4 " | ( K 32 ) | 54700 | 3120 | M 16 x 1,50 | ( K 22 ) P/K | 74000 | 2146 | |
3/4 " | UNF | 61000 | 3172 | M 16 x 1,50 | ( K 24 ) P/K | 70000 | 2240 | |
7/8 " | ( K 32 ) | 68000 | 5712 | M 16 x 2,00 | ( K 24 ) P/K | 68000 | 2110 | |
7/8 " | UNF | 74700 | 6350 | M 18 x 1,50 | ( K 27 ) P/Mth | 78700 | 3554 | |
1 " | ( K 38 ) | 68000 | 8364 | M 18 x 2,50 | ( K 27 ) P | 72000 | 3170 | |
1 " | UNF | 74700 | 9340 | M 20 x 1,50 | ( K 30 ) Mth | 78700 | 4330 | |
1-1/8 " | ( K 42 ) | 82000 | 15170 | M 20 x 2,50 | ( K 30 ) P | 76000 | 4484 | |
1-1/8 " | UNF | 88000 | 0 | M 22 x 1,50 | ( K 32 ) P | 88000 | 6160 | |
1-1/4 " | ( K 47 ) | 82000 | 20172 | M 22 x 2,50 | ( K 32 ) P | 83000 | 5728 | |
1-1/4 " | UNF | 88000 | 0 | M 24 x 3,00 | ( K 36 ) P | 85600 | 8560 | |
1-3/8 " | ( K 52 ) | 82000 | 29192 | M 27 x 3,00 | ( K 41 ) P/Mth | 91000 | 13560 | |
1-1/2 " | ( K 56 ) | 82000 | 41984 | M 30 x 3,50 | ( K 46 ) P/Mth | 93600 | 19282 | |
1-1/2 " | UNF | 88000 | 0 | M 33 x 3,50 | ( K 50 ) P/Mth | 103000 | 26986 | |
1-3/4 " | ( K 66 ) | 96000 | 68544 | M 36 x 4,00 | ( K 55 ) P/Mth | 103000 | 38214 | |
2 " | ( K 75 ) | 96000 | 78816 | M 42 x 4,50 | ( K 64 ) Mth | 112000 | 65744 | |
2-1/4 " | ( K 83 ) | 112000 | 220416 | M 48 | ( K 69 ) Mth | 112000 | 98450 | |
2-1/2 " | ( K 98 ) | 112000 | 311250 | M 50 x 5,00 | Mth | 112000 | 111330 | |
3 " | ( K 114 ) | 112000 | 399170 | M 64 | ( K 95 ) Mth | 112000 | 224000 | |
MOR KAWEL | MOR KAWEL | |||||||
UKURAN | HARGA / KG | HARGA / PCS | UKURAN | HARGA / PCS | ||||
3/8 " NF | 88,000 | 3,140 | 1/4 " K 10 | P | 182 | |||
7/16 " NF | 88,000 | 3,340 | 1/4 " K 11 | P | 240 | |||
1/2 " NF | 88,000 | 4,190 | 5/16 " K 13 | P | 300 | |||
9/16 " NF | 88,000 | 5,010 | 3/8 " K 14 | P | 420 | |||
5/8 " NF | 88,000 | 6,030 | 1/2 " K 19 | P/K | 900 | |||
3/4 " NF | 88,000 | 9,900 | 5/8 " K 23 | P | 1,670 | |||
7/8 " NF | 88,000 | 19,800 | 3/4 " K 28 | P | 3,152 | |||
7/8 " K 32 | P | 6,116 | ||||||
1 " K 38 | P | 8,954 |
0 komentar:
Posting Komentar